Disponible | ||||
18/07/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | ||
U$S 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | |||
U$S 200 | Nov-25 Grado2 - No OGM | |||
U$S 200 | Nov/Dic-25 Grado 2 - No OGM | |||
U$S 200 | Ene-26 Grado2-NoOGM | |||
MAIZ | U$S 172 | C/Desc. hasta el 31/07 Grado 2 | ||
220000 | E/Ctc. Grado 2 | |||
220000 | Ago-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 340000 | C/Desc. | ||
340000 | C/Desc. Sust. | |||
340000 | E/Ctc. | |||
340000 | E/Ctc. Sust. | |||
340000 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 170 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 170 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 170 | Ago-25 Grado 2 | |||
GIRASOL | U$S 320 | C/Desc. | ||
U$S 320 | E/Ctc. | |||
U$S 320 | Ago-25 | |||
U$S 320 | Dic/Mar-26 | |||
ampliar |
Pizarra 18/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
18/07/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1250 | 1300 |
Nación | 1277 | 1286 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
17/07/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 232962 | 2.394,00 |
Maiz | 202590 | 1.043,00 |
Soja | 332467 | 7.185,00 |
Girasol | 408494 | 3.772,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC