Disponible | ||||
19/06/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | C/Desc. Grado2 - No OGM | ||
U$S 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | |||
U$S 200 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | |||
U$S 200 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | |||
U$S 200 | Dic-25 Grado2-NoOGM | |||
MAIZ | U$S 173 | Jul-25 Grado 2 | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 320000 | Fijaciones | ||
U$S 287 | Sep-25 | |||
SORGO | U$S 165 | E/Ctc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 320 | C/Desc. | ||
U$S 320 | Jul/Ago-25 | |||
U$S 320 | Dic/Mar-26 | |||
ampliar |
Pizarra 19/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 18/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
19/06/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1130 | 1180 |
Nación | 1153 | 1162 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
19/06/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 217237 | 3.580,00 |
Maiz | 182681 | 3.010,00 |
Soja | 299238 | 4.931,00 |
Girasol | 363737 | 5.994,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC